상수도요금계산결과 | |
---|---|
상수도요금 |
|
하수도요금 |
|
정액요금 |
|
합계 |
|
구분 | 누진단계(톤/월) | 단가(원) |
---|---|---|
가정용 | 20 이하 | 610 |
21~30 | 880 | |
31 톤 이상 | 1,630 | |
일반용 | 100 이하 | 1,390 |
101~300 | 1,760 | |
301~1,000 | 1,910 | |
1,001~2,000 | 2,140 | |
2001 톤 이상 | 2,880 | |
대중탕용 | 1,000 이하 | 1,850 |
1,001~1,500 | 2,360 | |
1,501~2,000 | 2,590 | |
2001 톤 이상 | 4,670 | |
전용 공업용 | ㎥ | 1,020 |
구분 | 누진단계(톤/월) | 단가(원) |
---|---|---|
가정용 | 20이하 | 265 |
21~30 | 355 | |
31이상 | 465 | |
일반용 | 100이하 | 620 |
101~300 | 740 | |
301~1,000 | 940 | |
1,001~2,000 | 1,130 | |
2,001이상 | 1,350 | |
대중탕용 | 1,000이하 | 405 |
1,001~1,500 | 670 | |
1,501~2,000 | 910 | |
2,001이상 | 1,175 | |
전용 공업용 | ㎥ | 545 |
구분 | 단가(원) |
---|---|
13 | 430 |
20 | 920 |
25 | 1,500 |
32 | 2,930 |
40 | 4,030 |
50 | 6,670 |
75 | 14,950 |
100 | 26,450 |
150 | 51,750 |
200 | 57,500 |
250 | 74,750 |
300 | 83,380 |
350 | 93,610 |
상하수도 요금은 위에 표에서와 같이 상수도 요금과 하수도 요금 , 구경별 정액료로 이루어져 있습니다.
예) 업종이 "가정용"이고 계량기가 13m/m인 경우, 사용량이 35㎥ 일 때 부과액
상수도요금 | 20톤×610=12,200 10톤×880=8,800 5톤×1,630=8,150 |
---|---|
상수합계 | 29,150원 |
하수도요금 | 20톤x265=5,300 10톤x355=3,550 5톤x465=2,325 |
하수합계 | 11,175원 |
정액요금 | 430원 |
합계 | 40,755원 |