구분 | 기본 | 어른 | 군인·청소년 | 경로대상·어린이 | |
---|---|---|---|---|---|
회원 | 강습반 (주4회) |
기본 1개월 | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
연속 2개월 | 90,000 | 75,000 | 60,000 | ||
연속 3개월 | 120,000 | 100,000 | 80,000 | ||
자유수영 | 기본 1개월 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | |
연속 2개월 | 75,000 | 60,000 | 45,000 | ||
연속 3개월 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | ||
1일 입장 | 1일 1회 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | |
단체입장 | 20명 이상 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
구 분 | 운 영 시 간 | 인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
요 일 | 기 간 | 시 간 | |||
요가 | 화/목 | 1월~12월 | 09:00~10:00 | 20명 | |
에어로빅 | 월/화/수/목/금 | 1월~12월 | 10:00~11:30 | 20명 | |
생활체조교실 | 월/수/금 | 1월~12월 | 13:00~15:00 | 20명 | |
라인댄스 | 화/목 | 1월~12월 | 13:30~14:30 | 20명 | |
요가교실 | 월/화/수/목/금 | 1월~12월 | 15:00~17:30 | 20명 |
※ 문의처 : 양양군 체육회(☎670-2853)