| 번호 | 설문제목 | 총응답 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2025년 양양군 대표홈페이지 만족도 설문조사 | 23 | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 종료 | 
| 40 | 「설악산 오색 케이블카」 신규 대표명칭 선호도 조사 | 434 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 종료 | 
| 39 | 2024년 양양군 대표홈페이지 만족도 설문조사 | 19 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 종료 | 
| 38 | 2025년 양양군 예산편성을 위한 군민 의견수렴 설문조사 | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 종료 | 
| 37 | 공공데이터 개방 및 활용 촉진을 위한 설문조사 | 40 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 종료 | 
| 36 | 설악산 오색케이블카 사업 군민 의견 수렴조사 | 157 | 2023-08-07 | 2023-08-18 | 종료 | 
| 35 | 2023년 양양군 대표홈페이지 만족도 설문조사 | 59 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 종료 | 
| 34 | 2024년 양양군 예산편성을 위한 군민 의견수렴 설문조사 | 84 | 2023-07-20 | 2023-08-31 | 종료 | 
| 33 | 양양군 평생학습 주민 요구조사 | 301 | 2022-07-20 | 2022-08-12 | 종료 | 
| 32 | 2023년 양양군 예산편성을 위한 군민 의견수렴 설문조사 | 102 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 종료 | 
| 31 | 2022년 양양군 대표홈페이지 만족도 설문조사 | 48 | 2022-05-11 | 2022-05-24 | 종료 | 
| 30 | 2022년도 예산편성관련 설문조사 | 978 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 종료 | 
| 29 | 2021년도 예산편성 관련 설문조사 | 272 | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 종료 | 
| 28 | 「제55회 강원도민체전」및「제13회 강원도장애인생활체전」 슬로건 투표 | 1269 | 2019-08-30 | 2019-09-05 | 종료 | 
| 27 | 2020년 제55회 강원도민체전 및 제13회 강원도장애인생활체전 상징물(엠블럼) 설문조사 | 320 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 종료 | 
 담당부서:
				
				스마트정보과
				
					담당부서:
				
				스마트정보과
			 담당:
				
				스마트전산
				
					담당:
				
				스마트전산
			 연락처:
				
				033-670-2462
				
					연락처:
				
				033-670-2462
			 
					본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.