산발적인 매장문화를 개선하고 저렴한 가격으로 장례비를 징구함으로써 군민들의 편의를 도모하고자 합니다. 이에 따라 공설묘원의 이용절차 및 사용방법을 알려드리니 이용에 참고하시기 바랍니다.
구 분 | 계 | 사용료 | 관리비 | 매장비 | 석물비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
묘지 | 단장묘 | 2,160,440 | 359,440 | 240,000 | 400,000 | 1,161,000 | |
합장묘 | 2,520,170 | 527,170 | 360,000 | 400,000 | 1,233,000 | ||
봉안당 | 개인단 | 관내 | 240,000 | 160,000 | 80,000 | ||
관외 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | ||||
부부단 | 관내 | 480,000 | 320,000 | 160,000 | |||
관외 | 800,000 | 640,000 | 160,000 |
※ 매장비는 동절기(1,2,12월)에 한하여 50%를 가산한 금액을 받습니다.