총 23명, 페이지 1/2
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 | 
|---|---|---|---|---|
| 안전교통과 | 안전교통과 | 과장 | Tel: 033-670-2700 Fax: 033-670-2658 | 안전교통과 업무 총괄 | 
| 안전교통과 | 안전관리 | 팀장 | Tel: 033-670-2749 Fax: 033-670-2638 | 재난 및 안전관리 총괄 | 
| 안전교통과 | 재난방재 | 주무관 | Tel: 0336702751 Fax: 033-670-2658 | 물놀이 안전관리 재난안전상황실관리 예경보시설 등 | 
| 안전교통과 | 안전관리 | 주무관 | Tel: 033-670-2268 Fax: 033-670-2638 | 과 서무 및 회계 충무계획(비상대비물자) 및 보안업무 기록물관리임자 안전점검의 날 행사 추진 안전보안관 업무 및 안전신문고 관리 안전문화운동 양양군협의회 운영 안전모니터봉사단 구성·운영 어린이놀이시설 안전관리 추진 | 
| 안전교통과 | 재난방재 | 팀장 | Tel: 033-670-1722 Fax: 033-670-2658 | 재난방재업무 총괄
지진 지진해일 재난안전 풍수해보험 ndms 인명피해 겨울철 업무 지진가속도계측기 | 
| 안전교통과 | 재난방재 | 주무관 | Tel: 033-670-1720 Fax: 033-670-2658 | 풍수해 생활권 종합정비사업 지정 및 추진 재해위험지구 지정 및 정비사업 추진 재해복구사업 평가 및 분석 우수유출 저감대책 수립 및 관리 | 
| 안전교통과 | 재난방재 | 주무관 | Tel: 033-670-2768 Fax: 033-670-2658 | 겨울철 자연재난 대책 수립 및 추진
응급복구장비 및 제설장비 관리운영
황사 강풍 종합대책 수립 및 업무추진 방재시설물 운영관리 NDMS 피해 입력 관리(사유시설) 사유시설 응급 복구 및 피해확정 지원 자연재난 행동매뉴얼 작성관리 지진가속도계측기 통합망 구축 관리 지진해일 방지 종합계획 수립 업무 지진피해시설물 위험도 평가 관리 재난안전특별교부세(폭염 한파 대설) 사업 추진 | 
| 안전교통과 | 재난방재 | 주무관 | Tel: 033-670-2490 Fax: 033-670-2658 | 자연재난 및 재해 업무 추진
재해영향성 검토 및 재해영향평가 등의 검토 협의
재해영향평가 심의위원회 구성·운영 
재해위험개선지구 지정·해제 및 정비사업 추진(토사 사면 해안) 급경사지(붕괴위험지역) 지정·해제 및 관리 급경사지(붕괴위험지역) 정비사업 추진 NDMS 피해 입력 관리(공공시설) 공공시설 응급복구 및 피해확정 지원 소규모 재해취약지 정비 및 복구공사 추진 재난안전관리특별교부세(우리동네 풍수해 안전망 상시계측관리 등) 사업추진 침수방지시설 설치 지원 공공요금(방재시설) 및 협회비 등 지출 | 
| 안전교통과 | 재난방재 | 주무관 | Tel: 033-670-2247 Fax: 033-670-2658 | 재해영향성 검토 및 재해영향평가 등의 검토 협의 재해영향평가 심의위원회 구성 운영 NDMS 피해 입력 관리(사유시설) 사유시설 응급복구 및 피해확정 지원 급경사지(붕괴위험지역) 지정 및 관리 지원 소규모 재해취약지 정비 및 복구공사 추진 침수방지시설 설치 지원 인명피해 우려지역 지정 관리 폭염 가뭄 종합대책 수립 방재시설물 운영 관리 풍수해 보험 운영 및 관리 지역자율방재단 구성 운영 공공요금(방재시설) 및 협회비 등 지출 자연재난 표준행동매뉴얼 작성 관리 | 
| 안전교통과 | 재해대응 | 팀장 | Tel: 033-670-1782 Fax: 033-670-2638 | 안전보건관리 및 중대재해 업무 총괄 산업안전보건 관리체계 구축 지하 안전관리 업무 총괄 시특법 안전관리 업무 총괄 | 
| 안전교통과 | 재해대응 | 주무관 | Tel: 033-670-1781 Fax: 033-670-2638 | ○ 중대시민재해 예방 업무 ○ 지하안전법 관련 안전관리 ○ 시설물안전법 관련 안전관리 ○ 안전진단 전문업체 관리 ○ 안전점검 전문업체 등록전반 | 
| 안전교통과 | 재해대응 | 주무관 | Tel: 033-670-2420 | 중대산업재해 예방 업무 안전관리자 업무 보건관리자 업무 산업안전보건위원회 관리 및 운영 안전보건교육 관리 | 
| 안전교통과 | 교통정책 | 팀장 | Tel: 033-670-2266 Fax: 033-670-2638 | 교통정책 업무 총괄 | 
| 안전교통과 | 교통정책 | 주무관 | Tel: 033-670-2765 Fax: 033-670-2638 | ◎ 택시 자동차 대여사업 특수여객 운송사업업무 ◎ 택시운수업계 재정지원 업무 ◎ 농촌형 교통모델사업(공공형 택시) 업무 ◎ 양양국제공항 활성화 지원 업무 ◎ 충무계획(교통분야) 수립 및 시행 업무 ◎ 동원차량 지정 및 관리 업무 | 
| 안전교통과 | 교통정책 | 주무관 | Tel: 033-670-2256 Fax: 033-670-2638 | 버스운수업계 재정지원 업무 버스운송사업(농어촌버스 공공형버스) 관련 업무 여객자동차운수사업법(버스 전세버스) 관련 업무 양양종합여객터미널 운영 업무 대중교통정보 시스템 및 버스정보시스템(BIS) 유지관리 지방대중교통 기본계획 수립 및 시행 | 
 담당부서:
				
				스마트정보과
				
					담당부서:
				
				스마트정보과
			 담당:
				
				스마트전산
				
					담당:
				
				스마트전산
			 연락처:
				
				033-670-2462
				
					연락처:
				
				033-670-2462
			 
					본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.