코스 | 홀번호 | Par | 거리(m) |
---|---|---|---|
송이 A 코스 | A-1 | 4 | 100 |
A-2 | 4 | 100 | |
A-3 | 3 | 55 | |
A-4 | 3 | 55 | |
A-5 | 5 | 150 | |
A-6 | 4 | 100 | |
A-7 | 3 | 55 | |
A-8 | 3 | 55 | |
A-9 | 4 | 100 | |
합계 | 770 | ||
송이 B 코스 | B-1 | 3 | 55 |
B-2 | 3 | 55 | |
B-3 | 3 | 55 | |
B-4 | 4 | 100 | |
B-5 | 4 | 100 | |
B-6 | 3 | 55 | |
B-7 | 4 | 100 | |
B-8 | 4 | 100 | |
B-9 | 5 | 150 | |
합계 | 770 | ||
송이 C 코스 | C-1 | 3 | 60 |
C-2 | 3 | 60 | |
C-3 | 3 | 60 | |
C-4 | 4 | 100 | |
C-5 | 3 | 60 | |
C-6 | 5 | 150 | |
C-7 | 4 | 100 | |
C-8 | 4 | 100 | |
C-9 | 4 | 100 | |
합계 | 790 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.