과세표준 | 세율 |
---|---|
1,200만원 이하 | 0.6% |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 |
7만2천원 + (1,200만원 초과액 x 1.5%) |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 |
58만2천원 + (4,600만원 초과액 x 2.4%) |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 |
159만원 + (8,800만원 초과액 x 3.5%) |
1억5천만원 초과 5억원 이하 |
376만원 + (1억5천만원 초과액 x 3.8%) |
5억원 초과 | 1천706만원 + (5억원 초과액 x 4%) |
과세표준 | 세율 | |||
---|---|---|---|---|
국내자산 | 토지,건축물 부동산에 관한권리 기타자산 | 보유(1년~2년 미만) -주택,조합입주권 제외 | 4% | |
보유(1년미만) | 주택,조합 입주권 | 4% | ||
그 외 | 5% | |||
상기 외 | 종합소득세율 | |||
비사업용 토지 | 종합소득세율 + 1% | |||
부동산 과대소유 법인의 주식 | 종합소득세율 + 1% | |||
미등기 자산 | 7% | |||
주식 등 | 중소기업 대주주가 1년 미만 보유 | 1% | ||
중소기업의 대주주외 | 3% | |||
위 외의 주식 | 2% | |||
파생상품 | 1% | |||
지정지역내 1세대 3주택 지정지역내 주택과 조합원입주권 3이상 지정지역내 비사업용 토지 부동산가격 급등, 우려 지역 | 종합소득세율+1%(보유 2년미만은 위 세율과 4~5%중 높은 세율) | |||
국외자산 | 토지,건축물,부동산에 관한 권리,기타자산 | 종합소득세율 | ||
중소지업의 주식(출자지분) | 1% | |||
그 밖의 주식(출자지분) | 2% | |||
파생상품 | 1% |
과세표준 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 1% |
2억원 초과 200억원 이하 |
200만원+ (2억원 초과액 x 2%) |
200억원 초과 |
3억9천800만원+ (200억원 초과액 x 2.2%) |