총 735명, 페이지 6/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 허가민원과 | 지적정보 | 주무관 | 033-670-2154 | 창구민원처리(부동산 실거래 신고) 부동산 실거래가 정밀조사/부동산 거래계약 관련 과태료 부과 징수/부동산실명제 및 외국인토지관리 업무/토지거래 허가구역 운영 관리/부동산등기용 등록번호 관리/지적공부 일일마감 관리/ 지적전산자료 제공 (토지·임야대장/연속지적도) 정보공개청구(토지조사부/특별조치법 서류 등) |
| 허가민원과 | 지적재조사 | 팀장 | 033-670-2173 | 지적재조사업무 총괄 지적재조사위원회및 경계결정위원회 운영 지적재조사 소송수행 |
| 허가민원과 | 지적정보 | 주무관 | 033-670-2152 | 지적재조사 |
| 허가민원과 | 지적재조사 | 주무관 | 033-670-2159 | 지적재조사 |
| 허가민원과 | 지적재조사 | 주무관 | 033-670-2248 | 지적재조사 세계측지계 변환 |
| 복지정책과 | 복지정책과 | 과장 | 033-670-2290 | 복지정책과 업무 총괄 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 팀장 | 033-670-2291 | 복지기획업무 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2292 | 회계 보훈단체관리 보훈수당운영관리 등 |
| 복지정책과 | 복지기획팀 | 주무관 | 0336702164 | -일반서무 업무 -보안 및 충무계획 수립(복지부 보건분야) -기록물 관리업무 -사회복무요원 복무 관련 업무(사회복지시설) -사회보장 정보시스템 관리 -사회복지법인 및 사회복지시설 현황관리 |
| 복지정책과 | 복지기획 | 주무관 | 033-670-2294 | 양양지역자활센터 운영 및 자활사업 지원 양양군자활기금 융자 지원 및 운영 관리 푸드뱅크 지원사업 수급자 탈수급 및 자산형성지원사업 사회복지협의회 운영 지원 사회복지법인 및 사회복지시설 현황 관리 |
| 복지정책과 | 통합조사 | 팀장 | 033-670-2157 | 기초연금 |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2158 | 기초연금 및 사회보장급여 조사 기초생활수급자 생계급여 지급 타법의료급여 관리 사회취약계층 지원 의사무능력자 복지급여 관리 |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2195 | 강현면 기초연금/현남면 강현면 사회보장급여 양양군생활보장위원회 관리 시설 입퇴소자 가구구성 급여 변동처리 사회취약계층 지원(부랑인 노숙인) |
| 복지정책과 | 통합조사 | 주무관 | 033-670-2187 | 손양면 현북면 사회보장급여 서면 손양면 현북면 기초연금 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원 기초생활수급자 해산 장제급여 지급 저소득주민 건강보험료지원 대납 업무 |
| 복지정책과 | 희망복지 | 팀장 | 033-670-2264 | 희망복지 업무총괄 지역사회보장협의체 운영지원 찾아가는 복지상담실 운영 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.