번호 | 설문제목 | 총응답 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 양양8경 대표사진 선정 설문조사 | 470 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | 종료 |
22 | 군도3호(국도44호선 연결도로)확포장공사 개통 예정에 따른 터널명칭 설문조사 | 52 | 2016-09-20 | 2016-12-31 | 종료 |
21 | 동서고속도로 시설물 명칭 설문 | 50 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 종료 |
20 | 2017년도 예산편성 관련 설문조사 | 72 | 2016-07-07 | 2016-08-06 | 종료 |
19 | 「현남 나들목(IC) 및 터널」 시설물 명칭 인터넷 여론조사 | 1419 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 종료 |
18 | 동서고속도로 시설물 명징 설문조사 | 20 | 2016-02-19 | 2016-03-04 | 종료 |
17 | 동해고속도로 시설물 명칭 설문 | 24 | 2015-08-12 | 2015-09-11 | 종료 |
15 | 2015년도 예산편성 관련 설문조사 | 78 | 2014-07-14 | 2014-08-13 | 종료 |
14 | 맛집 책자 설문조사 입니다. | 19 | 2014-03-14 | 2014-04-08 | 종료 |
13 | 2014년도 예산편성 관련 설문조사 | 107 | 2013-06-20 | 2013-07-19 | 종료 |
12 | 2013년도 양양군 예산편성 설문조사 | 149 | 2012-06-20 | 2012-07-19 | 종료 |
11 | 고속도로 시설물 명칭 선호도 조사 | 67 | 2012-03-14 | 2012-04-20 | 종료 |
10 | 군민과 함께하는 열린 행정 구현을 위한 2012년도 예산편성 관련 설문조사서 | 136 | 2011-06-15 | 2011-07-12 | 종료 |
9 | 2011년도 예산편성 관련 설문조사 | 118 | 2010-05-14 | 2010-06-30 | 종료 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.