본문 시작

역대 과장

역대 과장 대순, 직명, 성명, 재임기간에 따른 안내 표
대순 직명 성명 재임기간
1 사회지도과장 김정식 1966. 01. 01 ~ 1966. 08. 06
2 이상범 1966. 08. 07 ~ 2000. 01. 06
3 농업지원과장 김연흥 2000. 02. 01 ~ 2002. 07. 13
4 최돈영 2002. 07. 13 ~ 2004. 09. 07
5 김순정 2004. 09. 08 ~ 2007. 06. 30
6 홍봉기 2007. 07. 01~ 2008. 09. 01
7 농업정책과장 홍봉기 2008. 09. 02 ~ 2009. 03. 31
8 김남헌 2009. 04. 01 ~ 2012. 02. 02
9 전도영 2012. 02. 03 ~ 2013. 07. 07
10 최명섭 2013. 07. 08 ~ 2014. 06. 16
11 김남헌 2014. 07. 07 ~ 2015. 12. 16
12 김중래 2016. 01. 18 ~ 12. 26
13 오문석 2016. 12. 30 ~ 2017. 07. 04
14 김규홍 2017. 07. 05 ~ 2018. 10. 28
15 농정축산과장 김규홍 2018. 10. 29 ~ 2019. 01. 01
16 진한초 2019. 01. 02 ~ 2019. 04. 07
17 황병길 2019. 04. 08 ~ 2022. 07. 24
18 김일호 2022. 07. 25 ~ 현재
1 기술보급과장 홍선표 1990. 01. 01 ~ 1990. 07. 31
2 이상범 1991. 03. 28 ~ 1996. 08. 06
3 백순규 1996. 08. 07 ~ 1997. 04. 14
4 기술개발과장 최돈영 1997. 04. 15 ~ 2002. 07. 13
5 김순정 2002. 07. 13 ~ 2004. 09. 07
6 홍봉기 2004. 09. 08 ~ 2007. 06. 30
7 기술보급과장 김순정 2007. 07. 01 ~ 2008. 09. 01
8 기술지원과장 김순정 2008. 09. 02 ~ 2009. 03. 31
9 홍봉기 2009. 04. 01 ~ 2014. 07. 06
10 전도영 2014. 07. 07 ~ 2015. 06. 30
11 안기석 2015. 07. 06 ~ 2017. 12. 31
11 권용범 2018. 01. 02 ~ 2018. 04. 07
12 정연하 2018. 04. 08. ~ 2020. 06. 15.
13 이우형 2020. 06. 16. ~ 2021. 08. 31.
14 이건섭 2021. 09. 01. ~ 2021. 12. 31.
15 이일성 2022. 01. 01. ~ 현재
1 소득개발과장 고교연 2018. 10. 29 ~ 2019. 01. 01
2 정연하 2019. 01. 02 ~ 2019. 04. 07
3 진한초 2019. 04. 08. ~ 2019. 12. 18.
4 이상길 2019. 12. 19. ~ 2020. 03. 01.
5 소득유통과장 이상길 2020. 03. 02. ~ 2020. 06. 15.
6 이건섭 2020. 06. 16. ~ 2021. 08. 31.
7 이우형 2021. 09. 01. ~ 2022. 07. 24
8 엄유리 2022. 07. 25 ~ 현재
부서연락처
  • 담당부서: 농촌개발과
  • 담당: 미래농업육성
  • 연락처: 033-670-2863
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP