구분 | 시간 | 프로그램 | 장소 | 정원 (명) |
대상 | 비고 (재료비 유무) |
---|---|---|---|---|---|---|
토요일 | 10:00∼12:00 | 드럼 | 악기연습실 | 10 | 전학년 | |
기타 | 동아리방(3) | 15 | 전학년 | |||
오감여행 | 창작작업실 | 10 | 초등전학년 | ○ | ||
초등드로잉 | 동아리방(2) | 15 | 초4~6학년 | ○ | ||
샌드아트 | 자치활동실 | 10 | 초등전학년 | |||
보드게임 | 동아리방(1) | 15 | 전학년 | |||
12:00~14:00 | 밴드(동아리) | 악기연습실 | 10 | 중학생 이상 | ||
13:30∼15:30 | 무지개놀이터 | 세미나실 | 25 | 초등전학년 | ||
13:30∼15:30 | 댄스(동아리) | 다목적실 | 15 | 초5~중1,2,3학년 | ||
15:30~17:30 | 놀토놀터 | 체육관 | 20 | 전학년 | ||
13:00∼15:00 | 마을문화 디자이너 (청소년자기도전 포상제 금장 연계) |
창작작업실 | 10 | 중1,2,3학년 | ||
13:00∼15:00 | 현남 바담 동아리 | 현남면복지회관 | 10 | 초6∼중1.2.3학년 | ||
현남 바담 놀아볼래 | 10 | 초등전학년 | ||||
일요일 | 13:00~15:00 | 농구(동아리) | 체육관 | 20 | 중∼고등학생 | |
계 | 14개 주말체험 활동 | 195명 |
※ 운영시간은 변경될 수 있습니다. 프로그램 참가 문의 시 확인 부탁드립니다.
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.