확진자 현황 안내 매일 00시 기준
확진자번호 | 확진일 | 역학조사 | 확진자수 |
---|---|---|---|
양양#9897 ~ 양양#9989 | 8.18(목) | 완료 | 93 |
양양#9802 ~ 양양#9896 | 8.17(수) | 완료 | 95 |
양양#9738 ~ 양양#9801 | 8.16(화) | 완료 | 64 |
양양#9708 ~ 양양#9737 | 8.15(월) | 완료 | 30 |
양양#9635 ~ 양양#9707 | 8.14(일) | 완료 | 73 |
양양#9539 ~ 양양#9634 | 8.13(토) | 완료 | 96 |
양양#9453 ~ 양양#9538 | 8.11(금) | 완료 | 86 |

양양군선별진료소
● 선별진료소 033-670-2119 (선별진료소, 평 일 : 오전 9시 ~ 오후 4시) ● 토요일 : 오전 9시~오전12시(그후 비상근무체계유지) ● 일요일·공휴일 : 오전 9시~오전12시(그후 비상근무체계유지) ● 점심시간 : 오전 12시 ~ 오후 1시