확진자 현황 안내 매일 00시 기준
확진자번호 | 확진일 | 역학조사 | 확진자수 |
---|---|---|---|
양양#7683 ~ 양양#7688 | 6.26(일) | 완료 | 6 |
양양#7680 ~ 양양#7682 | 6.25(토) | 완료 | 3 |
양양#7672 ~ 양양#7679 | 6.24(금) | 완료 | 8 |
양양#7661 ~ 양양#7671 | 6.23(목) | 완료 | 11 |
양양#7657 ~ 양양#7660 | 6.22(수) | 완료 | 4 |
양양#7654 ~양양#7656 | 6.21(화) | 완료 | 3 |
양양#7653 | 6.20(월) | 완료 | 1 |

양양군선별진료소
● 선별진료소 033-670-2119 (선별진료소, 평 일 : 오전 9시 ~ 오후 4시) ● 공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 4시(그후 비상근무 체계유지) ● 점심시간 : 오전 12시 ~ 오후 1시