확진자 현황 안내 매일 00시 기준
확진자번호 | 확진일 | 확진자조사 | 확진자수 |
---|---|---|---|
양양#14252~양양#14261 | 5.31(수) | 완료 | 10 |
양양#14242~양양#14251 | 5.30.(화) | 완료 | 10 |
양양#14138~양양#14241 | 5.29(월) | 완료 | 4 |
양양#14223~양양#14237 | 5.28(일) | 완료 | 15 |
양양#14216~양양#14222 | 5.28(토) | 완료 | 7 |
양양#14210~양양#14214 | 5.26(금) | 완료 | 4 |
양양#14197~양양#14209 | 5.25(목) | 완료 | 7 |

양양군선별진료소
● 평일 : 09:00 ~12:00(033-670-2119) ● 일요일·공휴일 : 09:00 ~ 12:00 ● 토요일 : 미운영 ● 점심시간 : 오전 12시 ~ 오후 1시