확진자 현황 안내 매일 00시 기준
확진자번호 | 확진일 | 역학조사 | 확진자수 |
---|---|---|---|
양양#7453 ~ 양양#7461 | 5.25(수) | 완료 | 9 |
양양#7442 ~ 양양#7452 | 5.24(화) | 완료 | 11 |
양양#7438 ~ 양양#7441 | 5.23(월) | 완료 | 4 |
양양#7422 ~ 양양#7437 | 5.22(일) | 완료 | 16 |
양양#7409 ~ 양양#7421 | 5.21(토) | 완료 | 13 |
양양#7392 ~ 양양#7408 | 5.20(금) | 완료 | 17 |
양양#7370 ~ 양양#7391 | 5.19(목) | 완료 | 22 |

양양군선별진료소
● 선별진료소 033-670-2119 (선별진료소, 평 일 : 오전 9시 ~ 오후 4시) ● 공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 4시(그후 비상근무 체계유지) ● 점심시간 : 오전 12시 ~ 오후 1시