확진자 현황 안내 매일 00시 기준
확진자번호 | 확진일 | 확진자조사 | 확진자수 |
---|---|---|---|
양양#15195~양양#15202 | 8.31(목) | 완료 | 8 |
양양#15170~양양#15194 | 8.30(수) | 완료 | 25 |
양양#15140~양양#15169 | 8.29(화) | 완료 | 30 |
양양#15121~양양#15139 | 8.28(월) | 완료 | 19 |
양양#15118~양양#15120 | 8.27(일) | 완료 | 3 |
양양#15088~양양#15117 | 8.26(토) | 완료 | 30 |
양양#15054~양양#15087 | 8.25(금) | 완료 | 34 |
양양군선별진료소
● 평일 : 09:00 ~12:00(033-670-2119) ● 일요일·공휴일 : 09:00 ~ 12:00 ● 토요일 : 미운영 ● 점심시간 : 오전 12시 ~ 오후 1시